麻布十番駅 シングル 物件情報
物件一覧
MS アールミュゼ南麻布

6897
賃料 | 11.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区南麻布1丁目 |
交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩7分 大江戸線 麻布十番駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 2015/09 |
MS ガーラ・プレシャス東麻布

6848
賃料 | 12.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区東麻布1丁目 |
交通 | 大江戸線 麻布十番駅 徒歩6分 大江戸線 赤羽橋駅 徒歩1分 南北線 麻布十番駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.57m²(7.73坪) |
築年月 | 2015/11 |
MS ZOOM南麻布

910
賃料 | 13万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区南麻布1丁目 |
交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩4分 大江戸線 麻布十番駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.1m²(7.89坪) |
築年月 | 2016/05 |
MS マスターマインド十番

6890
賃料 | 13.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 港区東麻布2丁目 |
交通 | 大江戸線 麻布十番駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.35m²(7.97坪) |
築年月 | 2012/01 |
MS スクエア麻布

6780
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,850円 |
所在地 | 港区東麻布1丁目 |
交通 | 大江戸線 赤羽橋駅 徒歩1分 南北線 麻布十番駅 徒歩7分 三田線 芝公園駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2011/05 |
MS コンフォリア麻布十番

7015
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 港区三田1丁目 |
交通 | 大江戸線 赤羽橋駅 徒歩3分 大江戸線 麻布十番駅 徒歩5分 南北線 麻布十番駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.48m²(7.7坪) |
築年月 | 2005/12 |
MS ZOOM南麻布

6657
賃料 | 13.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区南麻布1丁目 |
交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩4分 大江戸線 麻布十番駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.1m²(7.89坪) |
築年月 | 2016/05 |
MS コンフォリア麻布十番

7014
賃料 | 13.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 港区三田1丁目 |
交通 | 大江戸線 赤羽橋駅 徒歩3分 大江戸線 麻布十番駅 徒歩5分 南北線 麻布十番駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.4m²(7.68坪) |
築年月 | 2005/12 |
MS Pianeta麻布十番

248
賃料 | 13.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 港区六本木5丁目 |
交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩2分 大江戸線 麻布十番駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.54m²(7.72坪) |
築年月 | 2017/04 |
MS ラベイユ麻布十番

6636
賃料 | 13.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 港区麻布十番2丁目 |
交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩2分 大江戸線 麻布十番駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.06m²(8.48坪) |
築年月 | 2017/11 |
MS コンフォリア麻布EAST

2131
賃料 | 13.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 港区東麻布2丁目 |
交通 | 大江戸線 赤羽橋駅 徒歩3分 大江戸線 麻布十番駅 徒歩5分 南北線 麻布十番駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.3m²(7.65坪) |
築年月 | 2011/07 |
MS カーサスプレンディッド麻布仙台坂

6040
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区南麻布1丁目 |
交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩7分 大江戸線 麻布十番駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.54m²(7.72坪) |
築年月 | 2019/08 |
MS Pianeta麻布十番

6995
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 港区六本木5丁目 |
交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩2分 大江戸線 麻布十番駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.84m²(7.81坪) |
築年月 | 2017/04 |
MS カーサスプレンディッド麻布仙台坂

6025
賃料 | 14.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区南麻布1丁目 |
交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩7分 大江戸線 麻布十番駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.54m²(7.72坪) |
築年月 | 2019/08 |
MS カーサスプレンディッド麻布仙台坂

6044
賃料 | 14.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区南麻布1丁目 |
交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩7分 大江戸線 麻布十番駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.54m²(7.72坪) |
築年月 | 2019/08 |
MS カーサスプレンディッド麻布仙台坂

6034
賃料 | 14.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区南麻布1丁目 |
交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩7分 大江戸線 麻布十番駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.54m²(7.72坪) |
築年月 | 2019/08 |
MS カーサスプレンディッド麻布仙台坂

6047
賃料 | 14.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区南麻布1丁目 |
交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩7分 大江戸線 麻布十番駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.54m²(7.72坪) |
築年月 | 2019/08 |
MS カーサスプレンディッド麻布仙台坂

6026
賃料 | 14.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区南麻布1丁目 |
交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩7分 大江戸線 麻布十番駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.54m²(7.72坪) |
築年月 | 2019/08 |
MS カーサスプレンディッド麻布仙台坂

6050
賃料 | 14.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区南麻布1丁目 |
交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩7分 大江戸線 麻布十番駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.54m²(7.72坪) |
築年月 | 2019/08 |
MS コンフォリア麻布EAST

6906
賃料 | 14.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 港区東麻布2丁目 |
交通 | 大江戸線 赤羽橋駅 徒歩3分 大江戸線 麻布十番駅 徒歩5分 南北線 麻布十番駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.66m²(8.36坪) |
築年月 | 2011/07 |